El Ayuntamiento activa un Plan de Limpieza en paseos y calles más concurridas del municipio
- Se ha diseñado un cronograma que contempla actuaciones de limpieza en la zona turística y los diferentes barrios zonas del municipio hasta mayo de 2023.
San Bartolomé de Tirajana, lunes 5 de septiembre.-
La Concejalía de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gestionada por Vicente Herrera Abrante, arranca este martes una nueva fase del Plan de Servicios Extraordinarios de limpieza, en la que se pretende acometer la limpieza integral de nuevos puntos del municipio que, por su alta frecuencia de ocupación, requieren de actuaciones de limpieza especiales.
Para desarrollar este Plan Extraordinario se ha realizado un calendario que inicia este martes 6 septiembre en Sonnenland y que se prolongará, inicialmente, hasta mayo de 2023, con posibilidad de ir incorporando nuevas zonas en las que se detecten necesidades provenientes de la participación ciudadana, las sugeridas por el propio Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y las detectadas por el propio servicio de limpieza municipal.
Limpieza exhaustiva
Las actuaciones consistirán en acotar adecuadamente la zona a limpiar, restringiendo totalmente el acceso a la misma de personas y vehículos, normalmente entre las 5:00 y las 8:00 horas. Efectuar en ella una limpieza exhaustiva, tanto mecánica con barredoras como manual con operarios, de desechos, grabas, tierras e incluso hiervas que pudieran haber crecido en las fisuras del pavimento.
Posteriormente, se aplicarán productos desengrasantes en las manchas que presente dicho pavimento, una vez aplicado el producto se cepillarán las mismas con los utensilios adecuados al tipo de suelo. Se procederá también al lavado exhaustivo de los contenedores instalados en la zona tanto de la fracción resto como de recogida selectiva.
Finalmente, se someterá toda la zona a un baldeo mixto consistente en proyectar agua a presión de una manguera conectada a un vehículo baldeador contra la superficie viaria, con objeto de eliminar las manchas y transportar los restos por la corriente del agua hasta el imbornal de alcantarillado más próximo, y en segundo lugar repasar la zona con agua impulsada de las toberas (piñas y patos) del vehículo cisterna con bomba de presión.
Programa de limpieza
Se programarán las actuaciones coordinadamente con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y con la suficiente antelación para el adecuado conocimiento del Plan de trabajo por todos los vecinos de la zona que puedan estar afectados por los cierres de los espacios en los que se va actuar.
Para ello se elaborarán por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé los correspondientes Bandos Municipales de cierre de vías que se divulgarán a través de los medios de comunicación locales y se colocará con la debida antelación (normalmente sábado de la semana anterior a las actuaciones) cartelería informativa en la zona explicando las actuaciones que se van a acometer.
Núcleo Poblacional | Emplazamiento/calle | Fecha |
Sonneland | C/Tomás Morales (aparcamiento) | 06/09/2022 |
Playa del Ingles | Lado derecho Avda Alemania desde Avda Tirajana hasta Avda Francia | 13/09/2022 |
Playa del Ingles | Lado Izquier. Avda Alemania desde Avda Tirajana hasta Avda Francia | 20/09/2022 |
Playa del Ingles | Avenida de Madrid | 27/09/2022 |
San Fernando | PLaza Tindaya (Bloque aparcamientos dcha.). | 04/10/2022 |
San Fernando | PLaza Tindaya (Bloque aparcamientos Izqu.).‐ | 11/10/2022 |
Tablero | Av. de las Américas. Desde c/ Venezuela hasta c/ Brasil | 18/10/2022 |
Tablero | Av. de las Américas. Desde c/ Sao Paulo hasta c/ Paraguay | 25/10/2022 |
San Fernando | Plaza Jandía (Bloque aparcamientos dcha.).‐ | 08/11/2022 |
San Fernando | Plaza Jandía (Bloque aparcamientos Izqu.).‐ | 15/11/2022 |
Tablero | Av. del Barranco. desde Av. las Américas a c/ Trinidad y Tobago | 22/11/2022 |
Tablero | Av. del Barranco. desde c/ Trinidad y Tobago hasta c/ Venezuela | 29/11/2022 |
San Agustín | C/ Las Tabaibas (desde H. Don Gregory hasta Aptos. Las Burras) | 13/12/2022 |
Playa del Inglés | C/ Timple (lado Izquierdo ) | 20/12/2022 |
Maspalomas | Avda. del Oasis (lado Izquierdo) | 28/12/2022 |
Playa del Inglés | Avda. Tirma (desde Av. Tenerife hasta Av. Alf. Provisionales Lado dcho.) | 03/01/2023 |
Playa del Inglés | Avda. Tirma (desde Av. Tenerife hasta Av. Alf. Provisionales Lado izdo.) | 10/01/2023 |
San Agustín | C/ Las Margaritas (desde C/ Los Girasoles hasta esqu. Aptos. Osiris) | 17/01/2023 |
San Fernando | Plaza Puerto del Rosario (Bloque aparcamientos dcha.).‐ | 24/01/2023 |
San Fernando | Plaza Puerto del Rosario (Bloque aparcamientos Izqu.).‐ | 31/01/2023 |
Tablero | C/ Brasil derecha (desde Puerto Rico a av. Las Américas) | 07/02/2023 |
Tablero | C/ Brasil Izquierda (desde Puerto Rico a av. Las Américas) | 14/02/2023 |
Playa del Inglés | C/ Gánigo (desde Tenerife hasta Avda. Italia, lado derecho) | 21/02/2023 |
Playa del Inglés | C/ Gánigo (desde Tenerife hasta Avda. Italia, lado izquierdo) | 28/02/2023 |
San Fernando | Plaza del Hierro parte derecha | 07/03/2023 |
San Fernando | Plaza del Hierro parte izquierda | 28/03/2023 |
Playa del Inglés | Plazoleta Paraíso Maspalomas | 11/04/2023 |
Tablero | C/ Fco. Vega Monroy y C/ Alajuela (alrededor Urb. Las Calas) | 18/04/2023 |
San Fernando | Plaza Morro Jable (Bloque aparcamientos Izqu.).‐ | 25/04/2023 |
San Fernando | Plaza Morro Jable (Bloque aparcamientos dcha.). | 02/05/2023 |
Y esto? Se acercan las elecciones? Poca verguenza!!!